| Установка | Производительность, м³/сутки |
Цена (руб), включая НДС |
Залповый сброс, л | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
Глубина залегания подводящей трубы, мм |
| BioDeka-3 C-600 | 0,5 | 69300 | 140 | 1060х1060х1840 | до 600 |
| BioDeka-3 П-600 | 0,5 | 71300 | 140 | 1060х1060х1840 | до 600 |
| BioDeka-5 C-800 | 1 | 76600 | 250 | 1060х1060х2340 | до 800 |
| BioDeka-5 П-800 | 1 | 78600 | 250 | 1060х1060х2340 | до 800 |
| BioDeka-5 C-1300 | 1 | 83680 | 250 | 1060х1060х2840 | до 1300 |
| BioDeka-5 П-1300 | 1 | 85680 | 250 | 1060х1060х2840 | до 1300 |
| BioDeka-5 C-1800 | 1 | 107890 | 250 | 1060х1060х3340 | до 1800 |
| BioDeka-5 П-1800 | 1 | 109890 | 250 | 1060х1060х3340 | до 1800 |
| BioDeka-8 C-800 | 1,6 | 102980 | 380 | 1350х1350х2350 | до 800 |
| BioDeka-8 П-800 | 1,6 | 104980 | 380 | 1350х1350х2350 | до 800 |
| BioDeka-8 C-1300 | 1,6 | 113350 | 380 | 1350х1350х2850 | до 1300 |
| BioDeka-8 П-1300 | 1,6 | 115350 | 380 | 1350х1350х2850 | до 1300 |
| BioDeka-8 C-1800 | 1,6 | 124700 | 380 | 1350х1350х3350 | до 1800 |
| BioDeka-8 П-1800 | 1,6 | 126700 | 380 | 1350х1350х3350 | до 1800 |
| BioDeka-10 C-800 | 2 | 129780 | 570 | 1600х1600х2350 | до 800 |
| BioDeka-10 П-800 | 2 | 131780 | 570 | 1600х1600х2350 | до 800 |
| BioDeka-10 C-1000 | 2 | 136820 | 570 | 1600х1600х2560 | до 1000 |
| BioDeka-10 П-1000 | 2 | 138820 | 570 | 1600х1600х2560 | до 1000 |
| BioDeka-10 C-1500 | 2 | 158000 | 570 | 1600х1600х3060 | до 1500 |
| BioDeka-10 П-1500 | 2 | 160000 | 570 | 1600х1600х3060 | до 1500 |
| BioDeka-15 C-800 | 3 | 158940 | 750 | 2000х2000х2360 | до 800 |
| BioDeka-15 П-800 | 3 | 160940 | 750 | 2000х2000х2360 | до 800 |
| BioDeka-15 C-1000 | 3 | 169000 | 750 | 2000х2000х2570 | до 1000 |
| BioDeka-15 П-1000 | 3 | 171000 | 750 | 2000х2000х2570 | до 1000 |
| BioDeka-15 C-1500 | 3 | 176840 | 750 | 2000х2000х3070 | до 1500 |
| BioDeka-15 П-1500 | 3 | 178840 | 750 | 2000х2000х3070 | до 1500 |
| BioDeka-20 C-800 | 4 | 215050 | 950 | 2160х2160х2360 | до 800 |
| BioDeka-20 П-800 | 4 | 217050 | 950 | 2160х2160х2360 | до 800 |
| BioDeka-20 C-1000 | 4 | 221650 | 950 | 2160х2160х2570 | до 1000 |
| BioDeka-20 П-1000 | 4 | 223650 | 950 | 2160х2160х2570 | до 1000 |
| BioDeka-20 C-1500 | 4 | 236420 | 950 | 2160х2160х3070 | до 1500 |
| BioDeka-20 П-1500 | 4 | 238420 | 950 | 2160х2160х3070 | до 1500 |
| Оборудование | Цена (руб), включая НДС | Описание |
| Аварийная сигнализация | 2000 | Комплект аварийной сигнализации для установок Дека и BioDeka |
| Дренажный насос DAB NOVA 180 М-А | 7500 | Дренажный насос для отведения очищенной воды |
| Комплект для принудительного водоотведения для BioDeka 5-20 | 10000 | Ёмкость, комплект фитингов для организации принудительного водоотведения, дренажный насос для установок BioDeka 5-20 |
Расшифровка маркировки модели на примере BD-5 С(П)-800:
BD – "BioDeka";
5 – максимальное количество условных пользователей 5 человек;
С или П – варианты установок при выборе: С – установка с самотёчным отводом очищенного стока, П – с принудительным;
800 – максимальная глубина подводящего к установке трубопровода 800 мм (нижний край трубы от поверхности земли)